欢迎登陆宿市审计局网站,您是第 位来访者!今天是
加入收藏  设为首页
中国人民银行历年人民币贷款利率变动一览表
时间:2007-12-6 10:24:51 作者:行政事业股摘 点击: 评论
单位(%) 短期贷款 中长期贷款
调整日期 六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上
1994年9月21日 10.98 10.98 12.24 13.86 14.04
1995年9月21日 12.24 12.24 13.5 15.12 15.3
1996年5月1日 9.72   13.14 14.94 15.12
1996年8月23日 9.68 10.08 10.98 11.7 12.42
1997年10月23日 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53
1998年3月25日 7.02 7.92 9 9.72 10.35
1998年7月1日 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
1998年12月7日 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56
1999年6月10日 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
2002年2月21日 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
2004年10月29日 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2006年4月28日 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2006年8月19日 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2007年3月18日 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2007年5月19日 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
安徽省宿州市版权所有(C)2005